Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 172 5,39%
6 20 s/d 24 Tahun 403 12,63%
7 25 s/d 29 Tahun 366 11,47%
8 30 s/d 34 Tahun 282 8,84%
9 35 s/d 39 Tahun 299 9,37%
10 40 s/d 44 Tahun 299 9,37%
11 45 s/d 49 Tahun 320 10,03%
12 50 s/d 54 Tahun 302 9,46%
13 55 s/d 59 Tahun 264 8,27%
14 60 s/d 64 Tahun 175 5,48%
15 65 s/d 69 Tahun 130 4,07%
16 70 s/d 74 Tahun 74 2,32%
17 Di atas 75 Tahun 105 3,29%
JUMLAH 3191 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3191 100,00%

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Dusun II Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol
Desa : Tonggolobibi
Kecamatan : Sojol
Kabupaten : Donggala
Kodepos : 83355
Telepon :
Email : desatbb@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:70
    Kemarin:64
    Total Pengunjung:17.833
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.105
    Browser:Mozilla 5.0